Teknologia
TÄRKEYS JA MELU
Laakerin akustinen melu on sekä laakerin että sen käyttötavan funktio. Laakerit voidaan määritellä 100% melutestiksi valmistuksen aikana. ABEC-tarkkuus ei yleensä vaikuta laakerin meluun vaan pikemminkin valmistajien sisäisiin laatustandardeihin, etenkin ajoradan viimeistelyyn. Valmistajien välillä ei ole kiinteitä vertailustandardeja melutestaukseen
Ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat laakerin meluun, ovat voiteluaineen tyyppi, liiallinen kuormitus, väärä asennus, esikuormitusmenetelmä ja muut tekijät. Erityisesti on suositeltavaa, että kiinteä rengas pysyy aina tukevasti paikallaan suuren pyörimisnopeuden aikana
Tärinän kiihtyvyys on osoitus värähtelyvoimasta (voima = massa x kiihtyvyys), ja koska voima vahingoittaa suuremmilla taajuuksilla, tärinän kiihtyvyys on hyödyllinen mittaus, jossa laakerin tärinätaajuudet ovat yli 2000 Hz. Tärinän kiihtyvyys mitataan g: ssä (1G on maapallon painovoiman tuottama kiihtyvyys tai 9,81 m / s2), mutta näet usein nämä mittaukset muunnettuna desibeleiksi (dB). Nämä desibelimittaukset luokitellaan yleensä Z-luokkiin (Z1, Z2, Z3 tai Z4). Laakerit voidaan luokitella sekä värähtelynopeuden että tärinän kiihtyvyystason (ZV1, ZV2, ZV3 tai ZV4) mukaan.
Pieni melu- / tärinäarvio saavutetaan kiinnittämällä erityistä huomiota ajoradojen ja pallojen pintaviimeistelyyn, renkaiden ja pallojen pyöreyteen ja oikeaan häkin muotoiluun. Meillä on kolme luokitusta EMQ-hiljaisille laakereille: EMQ (ZV2), EMQ2 (ZV3) ja hiljaisin, EMQ3 (ZV4). Nämä luokitukset ovat riippumattomia tarkkuusluokasta, esimerkiksi P6-laakeria voidaan tarjota millä tahansa kolmesta melutasosta. Melutasojen vähentämiseksi entisestään on saatavana hiljaisia rasvoja, ja valinta on nyt suurempi parannettujen voiteluaineiden valmistustekniikoiden ansiosta. Nämä rasvat suodatetaan hienommin ja sisältävät vähemmän, pienempiä kiinteitä hiukkasia.
Laakereiden tärinä ja melu luokitellaan neljään luokkaan Z1, Z2, Z3 ja Z4. Se mitataan S0910-1 -laitteella. Tiedot on esitetty alla. Asiakkaan on merkittävä tärinää ja melua koskeva vaatimus tilaukseen.
Toleranssitiedot yhden laakerin tärinän toleranssina um / s
| d | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
| mm | Matala | Keskitaso | Korkea | Matala | Keskitaso | Korkea | Matala | Keskitaso | Korkea | Matala | Keskitaso | Korkea | Matala | Keskitaso | Korkea |
| Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | Brändi | |
| 3,4 | 80 | 44 | 44 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 22 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
| 5,6 | 110 | 72 | 60 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 30 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
| 7,8,9 | 130 | 96 | 80 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 40 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
| 10,12 | 160 | 120 | 100 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
| 15 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
| 17 | 210 | 150 | 120 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 60 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
| 20 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
| 22,25 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
| 28 | 260 | 190 | 150 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 75 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
| 30,32 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
| 35 | 300 | 240 | 190 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
| 40 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
| 45 | 360 | 300 | 260 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
| 50 | 420 | 320 | 320 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 160 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
Yhden laakerin suurin värähtelykiihtyvyys Toleranssi desibeleinä
| d | Halkaisija-sarja (0) | Halkaisija-sarja (2) | Halkaisija-sarja (3) | |||||||||||
| mm | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| 3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
| 4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | _ | 37 | 36 | 33 | 31 | _ |
| 5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
| 6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | _ | 39 | 37 | 35 | 33 | _ |
| 7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 37 | 44 | 40 | 37 | 32 |
| 12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
| 15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
| 17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
| 20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
| 22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
| 25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
| 28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
| 30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
| 32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
| 35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
| 40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
| 45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
| 50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
| 55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
| 60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
Hiukkaset tuottavat melua, kun ne kulkevat pallojen ja ajoradan välillä.
- > Laakerin rakenne
- > Laakerimateriaali
- > Häkki / Jälleenmyyjä
- > VARJO- JA TIIVISESUUNNITELMA
- > PALLOLAAKERIN TOLERANSSI
- > TÄRKEYS JA MELU
- > SISÄINEN PUHDISTUS
- > VOITELU
- > Akseli / kotelo
- > LAAKERIVAHDOT
- > How to prolong the service time of bearings
- > The characteristics and causes of bearing grinding cracks and preventive measures
- > Item Interchange of miniature bearing