Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
>>
<<
ValitseTiedusteluLaakeri nroMitat (tuumaa)Kapasiteetti (lbs)Noin paino
BoreUlkoläpimittaMaan halkaisija (L1)Maan halkaisija (L2)Land dia.(L3)Dynaaminen (säteittäinen)Dynamic(ISO Radial)Dynamic(Thrust)Staattinen (säteittäinen)Static(Thrust)(paunaa)
SD250CP0 25 26 25.37 25.63 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 4689 6729 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 17440 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 4.79
SD300CP0 30 31 30.37 30.63 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 5153 7186 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 20860 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 5.73
SD040XP0 4 5 4.37 4.63 2311 3520 3901 3080 7700 6930 0.78
SD042XP0 4.25 5.25 4.62 4.88 2355 3600 4196 3190 7980 7580 0.83
SD045XP0 4.5 5.5 4.87 5.13 2454 3770 4602 3420 8550 8550 0.88
SD047XP0 4.75 5.75 5.12 5.38 2496 3860 4916 3530 8840 9280 0.94
SD050XP0 5 6 5.37 5.63 2592 4020 5348 3760 9410 10350 1
SD055XP0 5.5 6.5 5.87 6.13 2725 4260 6134 4100 10260 12310 1.06
SD060XP0 6 7 6.37 6.63 2855 4490 6961 4450 11120 14450 1.16
SD065XP0 6.5 7.5 6.87 7.13 2980 4720 7826 4790 11970 16760 1.22
SD070XP0 7 8 7.37 7.63 3103 4940 8730 5130 12830 19240 1.31
SD075XP0 7.5 8.5 7.87 8.13 3222 5160 9669 5470 13680 21890 1.41
SD080XP0 8 9 8.37 8.63 3338 5370 10643 5810 14540 24710 1.53
SD090XP0 9 10 9.37 9.63 3561 5790 12693 6500 16250 30870 1.72
SD100XP0 10 11 10.37 10.63 3776 6190 14872 7180 17960 37710 1.88
SD110XP0 11 12 11.37 11.63 3981 6570 17173 7870 19670 45230 2.06
SD120XP0 12 13 12.37 12.63 4178 6950 19590 8550 21380 53440 2.25
SD140XP0 14 15 14.37 14.63 4551 7670 24755 9920 24800 71910 2.73
SD160XP0 16 17 16.37 16.63 4899 8360 30325 11290 28220 93110 3.1
SD180XP0 18 19 18.37 18.63 5226 9030 36268 12650 31640 117000 3.48
>>
<<