Metirc-koko
  • Metirc-koko
  • Metirc-koko
>>
<<
ValitseTiedusteluLaakerityyppiReikä Dia (d)Ulkohalkaisija (D)Leveys (B)Dynaaminen kuormitusluokitusStaattinen kuormitusluokitusMaks. Nopeus
(Cr) (Newtonit)(Cor) (Newtonit)(X1000 kierrosta / min)
682 2 mm 5mm 1.5mm 28 101 150
MR52 2 mm 5mm 2mm 28 101 150
692 2 mm 6mm 2.3mm 55 197 135
MR62 2 mm 6mm 25 mm 55 197 135
MR72 2 mm 7mm 25 mm 72 230 113
602 2 mm 7mm 2.8mm 72 230 107
682x 25 mm 6mm 1.8mm 41 125 120
692x 25 mm 7mm 25 mm 72 230 113
MR82x 25 mm 8mm 25 mm 101 332 101
602x 25 mm 8mm 2.8mm 99 328 107
MR63 3 mm 6mm 2mm 41 125 120
683 3 mm 7mm 2mm 63 185 113
MR83 3 mm 8mm 25 mm 79 235 101
693 3 mm 8mm 3mm 101 332 101
MR93 3 mm 9mm 25 mm 106 340 101
603 3 mm 9mm 3mm 106 161 101
623 3 mm 10mm 4mm 123 375 90
633 3 mm 13mm 5mm 273 774 72
MR74 4 mm 7mm 2mm 64 185 101
MR84 4 mm 8mm 2mm 79 235 101
Edellinen1234567...1718Seuraava
>>
<<