Tuuman koko
  • Tuuman koko
  • Tuuman koko
>>
<<
ValitseTiedusteluLaakerityyppiReikä Dia (d)Ulkohalkaisija (D)Leveys (B)Dynaaminen kuormitusluokitusStaattinen kuormitusluokitusMaks. Nopeus
(Cr) (Newtonit)(Cor) (Newtonit)(X1000 kierrosta / min)
R1-4 0,0781 tuumaa (1,98 mm) 0,3500 tuumaa (6,35 mm) 0,0937 tuumaa (2,38 mm) 12 38 120
R133 0,0937 tuumaa (2,38 mm) 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 0,0625 tuumaa (1,59 mm) 8 25 143
R1-5 0,0937 tuumaa (2,38 mm) 0,3125 tuumaa (7,94 mm) 0,1094 tuumaa (2,78 mm) 22 74 107
R144 3,18 mm (0,125 tuumaa) 0,3500 tuumaa (6,35 mm) 0,0937 tuumaa (2,38 mm) 12 38 120
R2-5 3,18 mm (0,125 tuumaa) 0,3125 tuumaa (7,94 mm) 0,1094 tuumaa (2,78 mm) 22 75 101
R2-6 3,18 mm (0,125 tuumaa) 9,53 mm (0,3750 tuumaa) 0,1094 tuumaa (2,78 mm) 29 85 95
R2A 3,18 mm (0,125 tuumaa) 0,570 tuumaa (12,70 mm) 0,3719 tuumaa (4,37 mm) 29 85 95
R2 3,18 mm (0,125 tuumaa) 9,53 mm (0,3750 tuumaa) 3,97 mm (0,1562 tuumaa) 27 85 101
R155 3,97 mm (0,1562 tuumaa) 0,3125 tuumaa (7,94 mm) 0,1094 tuumaa (2,78 mm) 19 48 95
1601 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 0,6875 tuumaa (17,46 mm) 0,3500 tuumaa (6,35 mm) 154 420 5
R156 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 0,3125 tuumaa (7,94 mm) 0,1094 tuumaa (2,78 mm) 19 48 95
R166 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 9,53 mm (0,3750 tuumaa) 0,1250 tuumaa (3,18 mm) 34 95 90
R3A 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 0,6250 tuumaa (15,88 mm) 4,98 mm (0,1960 tuumaa) 78 198 68
R3 4,76 mm (0,1875 tuumaa) 0,570 tuumaa (12,70 mm) 3,97 mm (0,1562 tuumaa) 62 174 65
1602 0,35 tuumaa (6,35 mm) 0,6875 tuumaa (17,46 mm) 0,3500 tuumaa (6,35 mm) 168 445 5
R168 0,35 tuumaa (6,35 mm) 9,53 mm (0,3750 tuumaa) 0,1250 tuumaa (3,18 mm) 22 50 84
R188 0,35 tuumaa (6,35 mm) 0,570 tuumaa (12,70 mm) 0,1250 tuumaa (3,18 mm) 56 145 75
R4A 0,35 tuumaa (6,35 mm) 0,7500 tuumaa (19,05 mm) 5,56 mm (0,2188 tuumaa) 113 312 65
R4 0,35 tuumaa (6,35 mm) 0,6250 tuumaa (15,88 mm) 4,98 mm (0,1960 tuumaa) 78 198 68
1603 0,3125 tuumaa (7,94 mm) 0,8750 tuumaa (22,23 mm) 7,14 mm (0,2812 tuumaa) 217 522 5
Edellinen1234Seuraava
>>
<<