Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
>>
<<
ValitseTiedusteluLaakeri nroMitat (tuumaa)Kapasiteetti (lbs)Noin paino
BoreUlkoläpimittaMaan halkaisija (L1)Maan halkaisija (L2)Land dia.(L3)Dynaaminen (säteittäinen)Dynamic(ISO Radial)Dynamic(Thrust)Staattinen (säteittäinen)Static(Thrust)(paunaa)
SD045AR0 4.5 5.5 4.87 5.13 5.241 1931 3861 4570 3950 11400 0.88
SD047AR0 4.75 5.75 5.12 5.38 5.49 1986 3934 4720 4150 11970 0.93
SD050AR0 5 6 5.37 5.63 5.74 2040 4004 4870 4340 12540 0.98
SD055AR0 5.5 6.5 5.87 6.13 6.238 2145 4138 5160 4740 13680 1.06
SD060AR0 6 7 6.37 6.63 6.738 2247 4264 5440 5130 14820 1.15
SD065AR0 6.5 7.5 6.87 7.13 7.236 2346 4384 5720 5530 15960 1.24
SD070AR0 7 8 7.37 7.63 7.736 2442 4499 5990 5920 17100 1.33
SD075AR0 7.5 8.5 7.87 8.13 8.236 2536 4608 6250 6320 18240 1.42
SD080AR0 8 9 8.37 8.63 8.734 2627 4713 6510 6710 19380 1.52
SD090AR0 9 10 9.37 9.63 9.732 2803 4911 7010 7500 21660 1.69
SD100AR0 10 11 10.37 10.63 10.732 2972 5096 7500 8290 23940 1.87
SD110AR0 11 12 11.37 11.63 11.73 3133 5270 7960 9080 26220 2.05
SD120AR0 12 13 12.37 12.63 12.728 3288 5434 8420 9870 28500 2.23
SD140AR0 14 15 14.37 14.63 14.724 3582 5739 9290 11450 33060 2.57
SD160AR0 16 17 16.37 16.63 16.718 3856 6018 10130 13030 37620 2.93
SD180AR0 18 19 18.37 18.63 18.712 4113 6276 10930 14610 42180 3.29
SD200AR0 20 21 20.37 20.63 20.705 4356 6517 11710 16190 46740 3.65
SD210AR0 21 22 21.37 21.63 21.7 4472 6632 12086 16981 49020 3.83
SD250AR0 25 26 25.37 25.63 25.688 4908 7060 13540 20140 58140 4.54
SD300AR0 30 31 30.37 30.63 30.672 5397 7538 15260 24090 69540 5.44
>>
<<