SSUCP-sarja
  • SSUCP-sarja
  • SSUCP-sarja

Lataa luettelo

Stainless steel bearings are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.These bearings have a lower load carrying capacity than same-sized bearings made of high chromium steel.

Stainless steel bearings bring unique capabilities for food processing and packaging, beverage, medical and marine equipment. Kilian engineers combine advanced bearing design expertise with broad industry knowledge to satisfy the toughest application requirements.


>>
<<
ValitseTiedusteluNimitysd Akselin halkaisija Mitat (mm) Paino
sisään(mm)HLJANN1H1HoBs(kg)
SSUCP209-26 A 1-5/8 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP209-27 A 1-11/16 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP209-28 A 1-3/4 45 54 190 146 40 17 21 20 105 19 M12 2.26 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP210 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP210-30 A 1-7/8 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP210-31 A 1-15/16 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP210-32 A 2 50 57.2 206 159 45 20 22 22 112 19 M16 2.8 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP211 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP211-32 A 2 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP211-34 A 2-1/8 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP211-35 A 2-3/16 55 63.5 218 171 50 20 22 22 126 22.2 M16 3.83 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP212 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP212-36 A 2-1/4 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP212-38 A 2-3/8 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP212-39 A 2-7/16 60 69.9 238 184 60 20 25 25 137 25.4 M16 5.33 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP204 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 20 33.3 127 95 38 13 19 15 64 12.7 M10 0.79 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP204-12 E 3/4 20 33.3 127 95 38 13 19 15 64 12.7 M10 0.79 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP205 E Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP205-14 E 7/8 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
SSUCP205-15 E 15/16 25 36.5 140 105 38 13 19 16.5 70 14.3 M10 0.95 Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina
>>
<<