ET & ER -sarja
ladata
Ota meihin yhteyttä
Jakaa
>>
<<
| Valitse | Tiedustelu | Tuote # | Reikä Dia (d) | Ulkohalkaisija (D) | Leveys (B) | Min. Säde (rs) | Kuormitusluokitus (Cr) | Maks. Nopeus | Päättäminen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Rasva) x 1000 | (Öljy) x 1000 | |||||||||
| ER1458ZZ | 15,875 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina | 968 N | 20 kierrosta / min | 24 kierrosta / min | Steel shield with snap ring | ||
| ER1458ZZ | 0.6250 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina | 968 N | 20 kierrosta / min | 24 kierrosta / min | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 19.050 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina | 1011 N | 17 rpm | 20 kierrosta / min | Steel shield with snap ring | ||
| ER1634ZZ | 0.7500 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou Kiina | 1011 N | 17 rpm | 20 kierrosta / min | Steel shield with snap ring | ||
>>
<<

