Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ohuet laakerit
>>
<<
ValitseTiedusteluLaakeri nroMitat (tuumaa)Kapasiteetti (lbs)Noin paino
BoreUlkoläpimittaMaan halkaisija (L1)Maan halkaisija (L2)Land dia.(L3)Dynaaminen (säteittäinen)Dynamic(ISO Radial)Dynamic(Thrust)Staattinen (säteittäinen)Static(Thrust)(paunaa)
SA070XP0 7 7.5 7.186 7.314 1046 1730 2844 2200 5500 7980 0.31
SA075XP0 7.5 8 7.686 7.814 1089 1810 3165 2350 5880 9120 0.34
SA080XP0 8 8.5 8.186 8.314 1131 1890 3499 2500 6260 10330 0.38
SA090XP0 9 9.5 9.186 9.314 1212 2040 4204 2810 7020 12990 0.44
SA100XP0 10 10.5 10.186 10.314 1289 2180 4956 3110 7780 15940 0.5
SA110XP0 11 11.5 11.186 11.314 1362 2320 5750 3410 8540 19210 0.52
SA120XP0 12 12.5 12.186 12.314 1433 2450 6587 3720 9300 22770 0.56
SB020AR0 2 2.625 2.231 2.393 2.464 601 1520 1380 1090 3150 0.15
SB025AR0 2.5 3.125 2.731 2.893 2.964 675 1650 1590 1340 3860 0.19
SB030AR0 3 3.625 3.231 3.393 3.462 734 1737 1750 1550 4470 0.22
SB035AR0 3.5 4.125 3.731 3.893 3.962 801 1840 1930 1790 5180 0.27
SB040AR0 4 4.625 4.231 4.393 4.46 865 1934 2100 2040 5890 0.3
SB042AR0 4.25 4.875 4.481 4.643 4.71 891 1967 2170 2150 6200 0.31
SB045AR0 4.5 5.125 4.731 4.893 4.96 917 2000 2240 2250 6500 0.34
SB047AR0 4.75 5.375 4.981 5.143 5.21 951 2051 2340 2390 6910 0.35
SB050AR0 5 5.625 5.231 5.393 5.46 976 2081 2410 2500 7210 0.37
SB055AR0 5.5 6.125 5.731 5.893 5.958 1033 2158 2560 2740 7920 0.4
SB060AR0 6 6.625 6.231 6.393 6.458 1088 2230 2710 2990 8630 0.44
SB065AR0 6.5 7.125 6.731 6.893 6.958 1132 2281 2840 3200 9240 0.47
SB070AR0 7 7.625 7.231 7.393 7.456 1184 2347 2980 3450 9960 0.5
>>
<<